Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber 
JAN/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
FEV/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
MAR/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
ABR/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
MAI/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
JUN/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
JUL/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
AGO/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
SET/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
OUT/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
NOV/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
DEZ/2018 R$ 449.041,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 449.041,00
 Total Acumulado 2018 R$ 5.388.492,00  R$ 0,00  R$ 0,00 R$ 4.939.451,00


 

Localização

© 2017-2024 UPAE Afogados da Ingazeira. Todos os direitos reservados