Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2014 | R$ 4.491.369,00 | R$ 4.491.369,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2015 | R$ 5.534.599,48 | R$ 5.534.599,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2016 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Recebido | TESOURO | |
2017 | R$ 5.388.492,00 | R$ 4.362.335,00 | R$ 0,00 | R$ 1.026.157,00 | Recebido Parcialmente | 93253-4/2017 - 20/12/2017 | TESOURO |
2018 | R$ 5.388.492,00 | R$ 2.694.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.694.246,00 | Recebido Parcialmente | 52903-1/2018 - 611774-7/2018 - 70608-3/2018 -8698-4/2018 - 87842-2/2018 - 96704-8/2018 | TESOURO |
2019 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Recebido | TESOURO | |
2020 | R$ 5.388.492,00 | R$5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | Recebido | TESOURO | |
2021 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 67,51 | R$ 67,51 | Recebido | TESOURO | |
JAN/2022 | R$ 449.041,00 | R$ 449.041,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | Recebido | 2300011457.000001/2022-02 | TESOURO |
R$ 8.191,66 | R$ 8.191,66 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | Recebido | 2300011457000004/2022-38 | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 449.041,00 | R$ 449.041,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | Recebido | 2300011457.00003/2022-93 | |
R$ 8.191,66 | R$ 8.191,66 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | Recebido | 23000114570000052022-82 | TESOURO | |
MAR/2022 | R$ 449.041,00 | R$ 449.041,00 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300011457.000008/2022-16 | |
R$ 8.191,66 | R$ 8.191,66 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300011457.000009/2022-61 | TESOURO | |
ABR/2022 | R$ 449.041,00 | R$ 449.041,00 | R$ 7,50 | R$ 449.041,00 | A Receber | 2300011457.000012/2022-84 | TESOURO |
R$ 8.191,66 | R$ 8.191,66 | R$ 7,50 | - | A Receber | 2300011457.000013/2022-29 | TESOURO | |
MAI/2022 | R$ 449.041,00 | R$ 449.041,00 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300011457.000014/2022-73 | TESOURO |
R$ 8.191,66 | R$ 8.191,66 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300011457.000015/2022-18 | TESOURO | |
JUN/2022 | R$ 449.041,00 | - | - | R$ 449.041,00 | A Receber | 2300011457.000017/2022-15 | TESOURO |
R$ 8.191,66 | - | - | R$ 8.191,66 | A Receber | 2300011457.000018/2022-51 | TESOURO | |
JUL/2022 | |||||||
AGO/2022 | |||||||
SET/2022 | |||||||
OUT/2022 | |||||||
NOV/2022 | |||||||
DEZ/2022 | |||||||
Total Acumulado | R$43.312.344,10 | R$39.134.708,44 | R$ 142,53 | R$4.177.493,13 |
Observações:
Desconto em 2021 refere-se a desconto de tarifa bancária
Desconto em Janeiro/2022 refere-se a desconto de tarifa bancária
Desconto em Fevereiro/2022 refere-se a desconto de tarifa bancária
Desconto em Março/2022 refere-se a desconto de tarifa bancária