Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
2014 | R$ 4.491.369,00 | R$ 4.491.369,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | TESOURO | |
2015 | R$ 5.534.599,48 | R$ 5.534.599,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | TESOURO | |
2016 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | TESOURO | |
2017 | R$ 5.388.492,00 | R$ 4.362.335,00 | R$ 0,00 | R$ 1.026.157,00 | Recebido Parcialmente | 93253-4/2017 - 20/12/2017 | TESOURO |
2018 | R$ 5.388.492,00 | R$ 2.694.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.694.246,00 | Recebido Parcialmente | 52903-1/2018 - 611774-7/2018 - 70608-3/2018 -8698-4/2018 - 87842-2/2018 - 96704-8/2018 | TESOURO |
2019 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | RECEBIDO | TESOURO | |
2020 | R$ 5.388.492,00 | R$5.388.492,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | RECEBIDO | TESOURO | |
2021 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.492,00 | R$ 67,51 | R$ 67,51 | RECEBIDO | TESOURO | |
2022 | R$ 5.388.492,00 | R$ 5.388.401,99 | R$ 90,01 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
JAN/2023 |
R$ 449.041,00 |
R$ 449.033,50 |
R$7,50 |
- | 13/02/2023 | 2300001454.000001/2023-51 | TESOURO |
R$ 11.120,14 |
R$ 11.112,64 |
R$7,50 |
2300001454.000002/2023-04 |
||||
FEV/2023 |
R$ 449.041,00 |
R$ 449.033,50 |
R$7,50 |
- | 03/03/2023 | 2300001454.000003/2023-41 | TESOURO |
R$ 11.120,14 |
R$ 11.112,64 |
R$7,50 |
2300001454.000004/2023-95 |
||||
MAR/2023 |
R$ 449.041,00 |
R$ 449.033,50 |
R$7,50 |
- | 11/04/2023 | 2300001454.000006/2023-84 | TESOURO |
R$ 11.120,14 |
R$ 11.112,64 |
R$7,50 |
2300001454.000005/2023-30 |
||||
ABR/2023 |
R$ 449.041,00 |
R$ 449.033,49 |
R$7,51 |
- | 08/05/2023 | 2300001454.000007/2023-29 | TESOURO |
R$ 11.120,14 |
R$ 11.112,63 |
R$7,51 |
2300001454.000008/2023-73 |
||||
MAI/2023 |
R$ 449.041,00 |
R$ 449.033,5 |
R$7,50 |
- | 02/06/2023 | 2300001454.000009/2023-18 | TESOURO |
R$ 11.120,14 |
R$ 11.112,64 |
R$7,50 |
2300001454.000010/2023-42 |
||||
JUN/2023 |
R$ 449.041,00 |
R$ 449.033,50 | R$ 7,50 |
- |
06/07/2023 | 2300001454.000013/2023-86 | TESOURO |
R$ 11.120,14 |
R$ 11.112,64 | R$ 7,50 |
- |
06/07/2023 |
2300001454.000012/2023-31 |
||
JUL/2023 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 04/08/2023 | 2300001454.000014/2023-21 | TESOURO |
R$ 11.120,14 | 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 09/08/2023 | 2300001454.000015/2023-75 | ||
AGO/2023 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 06/09/2023 | 2300001454.000017/2023-64 | TESOURO |
R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 06/09/2023 | 2300001454.000016/2023-10 | ||
SET/2023 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 11/10/2023 | 2300001454.000019/2023-53 | TESOURO |
R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 17/10/2023 | 2300001454.000018/2023-17 | ||
OUT/2023 | R$ 449.041,00 | R$ 449.033,50 | R$ 7,50 | - | 07/11/2023 | 2300001454.000021/2023-22 | TESOURO |
R$ 11.120,14 | R$ 11.112,64 | R$ 7,50 | - | 07/11/2023 | 2300001454.000022/2023-77 | ||
NOV/2023 | R$ 449.041,00 | R$ 449.041,00 | 2300001454.000023/2023-11 | TESOURO | |||
R$ 11.120,14 | R$ 11.120,14 | 2300001454.000024/2023-66 | |||||
DEZ/2023 | |||||||
Total Acumulado | R$51.011.021,02 | R$46.830.141,82 | R$315,06 | R$4.180.564,14 |
Observações: | |||||
Desconto nos anos 2021 e 2022 é referente à tarifa bancária retida pela SES | |||||
Descontos de Janeiro a Junho/2023 são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES | |||||
Os rateios de empenho dos meses Set/2022 à Dez/2022 foram recebidos diretamente pela Adm. Central da OSS do HTRI. | |||||
A receita de R$ 11.120,14 é referente ao 16º Termo Aditivo, recurso destinado ao rateio dos custos indiretos da Adm. Central da OSS do HTRI. |